Špecifikácia
- zníženie odpadov
- maximalizácia produktivity
- zlepšenie kvality tlače
- vysoká presnosť farieb a kvality obrazu
















Kontrola kvality tlače v reálnom čase, keď sa stroj pohybuje, je hlavným cieľom zníženia odpadov, maximalizácie produktivity a zlepšenia kvality tlače. Systém pre prezeranie pásov bežiaceho materiálu ReVision II zaručuje vysokú presnosť farieb a vysokú kvalitu obrazu vďaka snímačom CMOS s vysokým rozlíšením (3,2 Mpixel), xenónovým lampám s minimálnymi zmenami jasu a 20x motorizovaným zoomom.

| Názov | Snímacia oblasť | Pohyb | Dvojitá kamera | Zoom | Pamäť | 
|---|---|---|---|---|---|
| Giotto | 37x50 mm | man | nie | 2x + 2x | 1 | 
| Raffaello | 75x90 mm | man/mot | nie | 10x | 1 | 
| Michelangelo75 | 75x90 mm | man/mot | áno | 10x | 8 | 
| Michelangelo100 | 100x130 mm | man/mot | áno | 10x | 8 | 
| Leonardo75 | 75x90 mm | mot | áno | 10x+2x | 80 | 
| Leonardo100 | 100x130 mm | mot | áno | 10x+2x | 80 | 
| Caravaggio | 210x290 mm | mot | nie | 10x+2x | 90 | 

Marián Tuček
Obchodný manažér pre Slovensko